Ниже приведена таблица с рекомендуемыми требованиями к напряжению для различных видов животных при использовании электроизгородей:
| Животное | Рекомендуемый диапазон напряжения | Комментарии |
|---|---|---|
| Крупный рогатый скот | 2,000 - 4,000 вольт | Для пород с густой шерстью или во влажных условиях может потребоваться более высокое напряжение. |
| Лошади | 2,000 - 4,000 вольт | Обеспечьте достаточное напряжение для отпугивания крупных животных. |
| Овца | 4,000 - 5,000 вольт | Овцы более чувствительны и им может потребоваться более высокое напряжение. |
| Козы | 3,000 - 5,000 вольт | Зависит от породы и темперамента. |
| Свиньи | 4,000 - 5,000 вольт | У свиней чувствительные морды, поэтому им требуется сильное отпугивающее средство. |
| Олень | 5,000 - 6,000 вольт | Для более крупных видов оленей может потребоваться более высокое напряжение. |
| Хищники (например, койоты, лисы) | 5,000 - 8,000 вольт | Обеспечьте сильный удар током, чтобы отпугнуть хищников. |
| Медведи | 6,000 - 8,000 вольт | Требуется мощное сдерживающее средство для предотвращения ущерба. |
Важно отметить, что эти диапазоны напряжения являются общими рекомендациями и могут меняться в зависимости от таких факторов, как темперамент животного, порода, условия окружающей среды и конкретная конструкция системы электрического ограждения. Регулярное тестирование и мониторинг уровней напряжения необходимы для обеспечения эффективного сдерживания и безопасности животных. Отрегулируйте уровни напряжения по мере необходимости, чтобы поддерживать оптимальную производительность и сдерживание.
